Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/38
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANDI, DEPRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T08:59:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T08:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/38 | - |
dc.description.abstract | Pemeriksaan radiografi femur menggunakan tegangan tabung 87,5 kV. Berdasarkan hasil survei standar operasional penggunaan faktor eksposi pemeriksaan femur di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad menggunakan tegangan tabung 47 kV pada pemeriksaan ekstremitas bawah, namun dilapangan pada pemeriksaan femur tidak menggunakan faktor eksposi sesuai dengan yang ditetapkan yaitu faktor eksposi digunakan pada pemeriksaan femur bervariasi yang berkisar antara 65-70 kV tergantung ketebalan objek dalam upaya petugas menghasilkan gambaran radiograf femur dengan informasi anatomi yang optimal. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Karya Tulis Ilmiah ini bersifat kuantitatif dengan study eksperimen. Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan untuk mengetahui pengaruh variasi kV pada pemeriksaan femur untuk mendapatkan informasi anatomi yang optimal. Berdasarkan hasil analisis dari Uji friedman test didapatkan hasil pada kV 47 menunjukkan mean rank 2.00, pada kV 57 menunjukkan mean rank 5.00, pada kV 67 menunjukkan mean rank 3.50 dan kV 77 menunjukkan mean rank yaitu 2.67 dan untuk kV 87 menunjukkan mean rank 1.83. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS terdapat pengaruh terhadap informasi anatomi pada variasi kV pada pemeriksaan radiografi femur, dilakukan menggunakan phantom femur dengan variasi kV 47, 57, 67, 77, dan 87 kemudian didapatkan hasil radiografi dan dilakukan penilaian kuisioner yang dinilai oleh 3 orang dokter radiologi. | en_US |
dc.subject | Variasi kV | en_US |
dc.subject | Informasi Anatomi | en_US |
dc.subject | Radiograf Femur | en_US |
dc.title | PENGARUH VARIASI KV TERHADAP INFORMASI ANATOMI RADIOGRAF FEMUR DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | en_US |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002007_DEPRI_YANDI.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.