Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/44
Title: | PERBANDINGAN INFORMASI ANATOMI RADIOGRAF CRANIUM PROYEKSI AP MENGGUNAKAN VARIASI KV |
Authors: | NURAINI, FITRI |
Keywords: | Variasi kV Informasi Anatomi Cranium |
Issue Date: | 2-Aug-2021 |
Abstract: | Pemeriksaan radiologi sangat dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa yang memiliki kelainan pada tubuh manusia. Hasil gambaran radiograf tersebut dapat memperlihatkan struktur anatomi tubuh manusia. Untuk mendapatkan hasil radiograf yang baik dengan menunjukkan informasi anatomi yang jelas sehingga mudah maka diperlukan pemberian faktor eksposi yang tepat, pada penelitian ini untuk mengetahui hasil gambaran radiograf cranium yang jelas maka menggunakan variasi kV dengan mAs yang sama untuk melihat apakah ada perbedaan yang didapat dari variasi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan metode eksperimen dengan membandingkan variasi kV terhadap informasi anatomi pemeriksaan cranium dengan proyeksi AP. Variasi kV yang digunakan yaitu kV 60, 70, 75, 80, dan 85 dengan mAs yang sama yaitu 20 mAs. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 65 kV mendapat nilai rank yang terendah yaitu 1,59. Sedangkan hasil rank yang tertinggi ditunjukkan oleh 85 kV dengan nilai rank 4,52. Dari hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kV memiliki perbandingan informasi anatomi yang signifikan. |
URI: | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/44 |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002014_FITRI_NURAINI.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.