Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/60
Title: | UJI KESESUAIAN LUAS KOLIMASI PADA PESAWAT X-RAY KONVENSIONALMERK SIEMENS DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT PEKANBARU MEDICAL CENTER |
Keywords: | Quality Assurance Quality Control Proteksi Radiasi |
Issue Date: | 29-Sep-2021 |
Abstract: | Berdasarkan observasi peneliti tentang pesawat sinar-X konvensional di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center terakhir dilakukan kalibrasi pesawat sinar-X khususnya pengujian kesesuaian kolimasi pada tahun 2019 dan sampai saat ini belum pernah dilakukan kembali. Sedangkan menurut keputusan KEMENKES RI No. 1250 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik, frekuensi uji kesesuaian kolimasi dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian studi kasus, yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian mengenai uji kesesuaian kolimasi pesawat sinar-X. Berdasarkan hasil uji kesesuaian yang telah dilakukan membuktikan bahwa adanya pergeseran pada berkas collimator test tool dengan berkas sinar-X, didapatkan nilai rata-rata pergeseran sebesar 1,10 cm pada sumbu X dan 1,075 cm pada sumbu Y, Uji kesesuaian kolimasi pada pesawat konvensional Instalasi Radiologi Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center tidak melebihi batas toleransi, dengan nilai pergeseran ≥ 2% FFD dan layak untuk digunakan dalam proses pencitraan radiologi sinar-X. |
URI: | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/60 |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002016_KARMILA.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.