Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/62
Title: | TINGKAT KECEMASAN PETUGAS RADIOGRAFER DALAM PEMERIKSAAN FOTO RONTGEN PADA PASIEN COVID-19 DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU |
Authors: | NABILAH, MEISYA |
Keywords: | Kecemasan Radiografer Covid-19 |
Issue Date: | 9-Sep-2021 |
Abstract: | Kecemasan merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang tidak nyaman khawatir, gelisah, takut, dan tidak tentram disertai berbagai keluhan fisik, cemas berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya, kecemasan tersebut muncul dari perasaan tidak nyaman atau kekhawatian sehingga individu meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasinya yang dilakukan oleh tubuh secara otonom atau tanpa disadari individu tersebut. Berdasarkan survey pada salah satu petugas radiografer dari 13 petugas yang melakukan pemeriksaan foto rontgen pada pasien Covid-19 di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau terdapat kecemasan petugas radiografer tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan petugas radiografer dalam pemeriksaan foto rontgen pada pasien Covid-19 Di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner HARS sebagai alat ukur tingkat kecemasan. Data diperoleh dari hasil survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 13 responden petugas radiografer yang melakukan pemeriksaan foto rontgen pada pasien Covid-19 di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Kemudian data dari hasil kuesioner diolah menggunakan rumus Index % untuk menentukan tingkat kecemasan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2021. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kecemasan petugas radiografer dalam melakukan pemeriksaan foto rontgen pada pasien Covid-19 di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau mengalami kecemasan sedang dengan presentasi tingkat kecemasan sebesar 34 % sehingga interpretasinya dikategorikan kecemasan sedang. |
URI: | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/62 |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002019_MEISYA_NABILAH.pdf | 11.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.