Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KURNIAWAN, RENO | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T08:48:48Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T08:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | Pemeriksaan radiografi Columna Vertebrae Lumbal merupakan pemeriksaan radiografi yang dilakukan tanpa persiapan khusus yang bertujuan untuk melihat kelainan atau penyakit yang terdapat pada vertebrae lumbal. Salah satu kelainan yang terdapat yaitu hernia nukleus pulposus (HNP), pada pemeriksaan radiografi columna vertebrae lumbal dengan klinis hernia nukleus pulposus (HNP) terdapat empat (4) proyeksi pemeriksaan yaitu proyeksi Antero- Posterior (AP), Lateral, Lateral hyperfleksi, dan Lateral Hyperekstensi. Proyeksi Lateral hyperfleksi dan Lateral Hyperekstensi bertujuan untuk melokalisasi HNP serta untuk melihat keterbatasan gerak pada bagian vertebrae lumbal yang luka. Sedangkan pada pemeriksaan radiografi vertebrae lumbal di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Awal Bros Panam hanya menggunakan proyeksi AP dan Lateral saja, sehingga terdapat perbedaan antara teori dengan yang terjadi dilapangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan radiografi vertebrae lumbal proyeksi AP dan Lateral di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Awal Bros Panam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Awal Bros Panam pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2021. Prosedur pemeriksaan radiografi vertebrae lumbal proyeksi AP dan Lateral sudah cukup sebagai screening awal dan untuk melihat kondisi tulang serta diskus intervertebralis, akan tetapi perlu pemeriksaan lanjutan menggunakan modalitas MRI. | en_US |
dc.subject | Hernia Nukleus Pulposus | en_US |
dc.subject | Vertebrae lumbal | en_US |
dc.subject | AP dan Lateral | en_US |
dc.title | PENATALAKSANAAN PEMERIKSAAN RADIOGRAFI COLUMNA VERTEBRAE LUMBAL DENGAN KLINIS HERNIA NUKLEUS PULPOSUS (HNP) DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT AWAL BROS PANAM | en_US |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002028_RENO_KURNIAWAN.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.