Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-08-29 | PROSEDUR PEMERIKSAAN RONTGEN THORAX PADA KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU | WULANDARI, SRY |
2021-09-09 | PROSEDUR PEMERIKSAAN BIPOLAR VOIDING URETHROCYSTOGRAPHY (BVUC) DENGAN INDIKASI STRIKTUR URETRA DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | HRP, SHAFIRA MUFTY FORTUNA BR |
2021-09-10 | PROSEDUR PEMERIKSAAN CT- SCAN ABDOMEN KONTRAS PADA KLINIS KANKER SERVIKS DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | ANCE, RISMA FITRI |
2021-09-03 | PENGUKURAN LAJU PAPARAN RADIASI PADA RUANG PEMERIKSAAN DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU | KUSNITA, RANTY |
2021-09-10 | PROSEDUR PEMERIKSAAN CT SCAN UROGRAFI DENGAN KLINIS BATU SALURAN KEMIH DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT AWAL BROS PANAM | SIHOMBING, NADYA NURHABIBAH |
2021-07-29 | PENATALAKSANAAN TERAPI RADIASI EKSTERNA TEKNIK 3D-CRT PADA KASUS KANKER SERVIKS DI INSTALASI RADIOTERAPI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | PRATAMA, MUHAMMAD AUDIE ARYA |
2021-09-13 | TINJAUAN UMUM KAMAR GELAP DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PETALA BUMI | ARMANDO, DODO |
2021-07-14 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PASIEN TENTANG MRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PEMERIKSAAN DI RUANG MRI RS AWAL BROS PEKANBARU | RAFITA, DESRY |
2021-09-03 | ANALISIS SEBARAN RADIASI HAMBUR PESAWAT SINAR X KONVENSIONAL DI INSTALASI RADIOLOGI RSIA ZAINAB | GUSTIA, RIRI MELANI |
2021-08-02 | PERBANDINGAN INFORMASI ANATOMI RADIOGRAF CRANIUM PROYEKSI AP MENGGUNAKAN VARIASI KV | NURAINI, FITRI |
2021-07-19 | PROSEDUR PEMERIKSAAN RADIOGRAFI ABDOMEN PROYEKSI LLD PADA KASUS ILEUS OBSTRUKTIF DI INSTALASI RADIOLOGI IGD RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | HABIBA, UMMU |
2021-07-20 | TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA PASIEN TERHADAP LAMPU INDIKATOR DI RUANGAN RADIOLOGI KONVENSIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN | EDELIYA, INDAH PUTRI |
2021-09-14 | PENATALAKSANAAN TEKNIK PEMERIKSAAN BLASS NIER OVERZICHT INTRAVENA PYLOGRAPHY (BNO IVP) DENGAN KLINIS URETEROLITHIASIS DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PEKANBARU | HALIZA, NUR |
2021-07-24 | PERBANDINGAN KUALITAS RADIOGRAF PEMERIKSAAN CRANIUM PROYEKSI AP DENGAN MENGGUNAKAN GRID RASIO 8:1, 10:1 DAN 12:1 | - |
2021-07-28 | GAMBARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN RADIASI DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI | SAPUTRA, ANDRE |
2021-04-01 | PENGARUH VARIASI KV TERHADAP INFORMASI ANATOMI RADIOGRAF FEMUR DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | YANDI, DEPRI |
2021-09-02 | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANGAN X-RAY KONVENSIONAL UNIT RADIOLOGI RSIA ZAINAB | AYUNI, EHLIS SRI |
2021-09-20 | PENATALAKSANAAN PEMERIKSAAN T-TUBE CHOLANGIOGRAPHY DENGAN KLINIS CHOLELIATIASIS DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | NINGRUM, WIDYA |
2021-09-10 | TINJAUAN PROTEKSI RADIASI PADA RUANGAN KONVENSIONAL DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU | LESTARI, DWY INTAN |
2021-07-04 | ANALISA UPAYA RADIOGRAFER DALAM MENEGAKAN DIAGNOSA FRACTURE POST ORIF TEKNIK PEMERIKSAAN ELBOW JOINT DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU | KHOTIMAH, KUSNUL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55