Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/66
Title: | PENGUKURAN DOSIS EFEKTIF KELENJAR THYROID PASIEN DEWASA PADA PEMERIKSAAN CERVICAL DI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU |
Authors: | PUTRI, OKTI ARINDA |
Keywords: | radiasi kelenjar thyroid thermoluminescent dosimeter |
Issue Date: | 22-Jul-2021 |
Abstract: | Pemeriksaan cervical adalah salah satu pemeriksaan radiologi diagnostik yang berguna untuk melihat anatomi fisiologi serta kelainan yang ada di tulang cervical. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 2 kali eksposi yaitu pada proyeksi AP axial dan lateral sehingga akan berdampak pada dosis radiasi yang diterima organ-organ disekitar cervical terutama kelenjar thyroid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dosis radiasi yang diterima kelenjar thyroid pasien dewasa saat melakukan pemeriksaan cervical. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental, dilakukan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dengan menggunakan alat Thermoluminescent Dosimeter (TLD). Penelitian ini mendapatkan nilai rata-rata dosis efektif pada sampel pertama adalah 0.045 mSv, sampel kedua 0.052 mSv, dan sampel ketiga 0.052 mSv. Hasil tersebut bila dibandingkan dengan dosis toleransi yang ditetapkan oleh PERKA BAPETEN No. 4 Tahun 2013 sebesar 15 mSv maka nilai rata-rata tersebut dikategorikan masih dalam batas toleransi aman bagi masyarakat umum dalam hal ini pasien. |
URI: | https://repository.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/xmlui/handle/123456789/66 |
Appears in Collections: | Kertas Karya Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18002026_OKTI_ARINDA_PUTRI.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.